Fontainebleau : Le Lari de Recloses- TOPO-Photo-Vidéo
Du parking repérer à 50m Est le sentier balisé en jaune et bleu qui part à droite entre deux propriétés vers la Crête Sud. Le suivre au Sud Est jusqu’a l’Abri des Francs (env 130m).
N° | Noms | Cotations | Libellés | Ouvreurs | ||
Recloses Ouest | ||||||
Petit dévers à trous situé sous une bambouseraie privée (pas de clôture ?) sur la droite du vieux sentier qui remonte vers l’ancien réservoir d’eau | ||||||
1 | Trou d’Air | 6b | * * * | Dévers 35° départ assis au sol tout à G (à D du bloc posé au pied) et sortie à G en réta | Thierry | |
2 | Vol Relatif | 7b+ | * * * / * | Dévers 35° départ assis au sol tout à G (à D du bloc posé au pied) et sortie tout à D avec l’arête | Thierry | |
Petit dévers-proue situé sur la gauche du sentier de l’Escalier qui remonte sur la platière (Ronds Bleus) | ||||||
3 | 7c+/8a | * * * / * | Dévers / proue à compressions en départ assis au sol au milieu et sortie au sommet | Christophe (Laumone) ? | ||
Recloses Centre | ||||||
Grand obélisque taillé caractéristique le long du sentier Jaune tout en contrebas de l’Abri des Francs à env 70m Ouest | ||||||
4 | Obélix Video!! | 6b+/c | * * * * / * | Arête / pilier haut et expo en départ du sol à 2 mains de l’arête G (hauteur : env 5,50m) | Thierry | |
5 | Falbala Vidéo!! | 6b+ | * * * * | Arête / pilier face à droite d’Obélix en départ du sol à 2 mains de l’arête G d’Obélix | Thierry | |
Toit remarquable dénommé sur les cartes l’Abri des Francs et marqué du chiffre romain XIV le long du sentier Bleu et Jaune | ||||||
6 | Toutatis | 7b/+ | * * * / * | Départ assis sur le gros pavé horizontal posé en retrait à G du toit (MG sur une petite cupule au départ de la petite rampe / lèvre basse et MD plus à D), remontée directe à l’aplomb et sortie | ||
6 bis | Chemin Faisant | 7c | * * * * | Link / départ assis sur le gros pavé posé à G du toit, traverser à D sur la petite rampe / lèvre basse pour remonter dans Carbone XIV | Thierry | |
7 | Carbone XIV | 7b+/c | * * * * | Toit en départ à deux mains du socle bas au milieu du toit « Abri des Francs » (morpho) et sortie au milieu à l’aplomb (prises du socle fragiles période sèche recommandée) | Thierry | |
7 bis | Le Fond Des Âges | 7c+ | * * * * / * | Link / départ à deux mains du socle bas au milieu du toit « Abri des Francs » et traversée sur la lèvre basse 2m50 à G pour sortir en réta avec une petite fissure verticale MG | Thierry | |
8 | Franc – Jeu | 7b+ | * * * / * | Départ assis au sol entre les pavés à 2 mains du socle situé tout à D du toit » l’Abri des Francs « , remontée en diagonale à G pour sortir sur la petite rampe (2 petits pins) | Thierry | |
Recloses Est | ||||||
Toit marqué d’une croix bleue en continuant le long du sentier Bleu à l’Est du massif sur env 90m | ||||||
9 | Projet | ? | * * * * / * | Toit en départ à 2 mains du socle au fond et sortie à l’aplomb au milieu | ||
En continuant à l’Est le long du sentier Bleu et Jaune jusqu’à un petit thalweg Nord-sud (chaos), dévers à 20m Nord-Est du sentier des Crêtes | ||||||
10 | 7c/c+ | * * * / * | Dévers en départ assis au sol à D et sortie en compression à G | Christophe (Laumone) ? | ||
11 | Clapotis | 6a+ | * * * / * | Départ debout sur le rocher à l’aplomb à partir d’une bonne prise gros ergot caractéristique et sortie à G | Thierry | |
11 bis | Le Clapotis Rondouillard | 7b/+ | * * * / * | Dévers 40° en départ au fond de la fosse / par convention : départ bas, pieds placés dans le dévers avec Inversée MG et petite Pince MD et sortie à G dans Ricochet | Thierry | |
12 | Ricochet | 5 | * * * / * | Départ debout sur le rocher à l’aplomb à partir d’une bonne prise (gros ergot caractéristique) et sortie dans la dalle à D | Thierry | |
En continuant à l’Est le long du sentier des Crêtes, la bien nommée « Roche Pointue » est marquée d’un triangle Bleu et du chiffre romain XVII | ||||||
13 | La Roche Pointue | 4 | * * * * | Dalle pyramidale (hauteur : 4m50) – Version directe sans utiliser les arêtes D et G en 6a | Thierry | |
En continuant à l’Est le long du sentier des Crêtes jusqu’à une petite vasque et un If, grand toit allongé en contrebas à mi-pente 40m Sud-Est du sentier | ||||||
14 | Projet | ? | * * * * * | Traversée sur 8m – départ à G et sortie en réta tout à D ou inversement | ||
En continuant toujours à l’Est le long du sentier des Crêtes sur 80m, blocs à 30m Sud-Est du sentier sous la crête | ||||||
15 | Le Miroir à Câline | 6c+ | * * * / * | Toit en départ mains et pieds du bloc faisant office de socle et sortie en réta à l’aplomb | Thierry | |
15 bis | 7b | * * * * | Link / départ mains et pieds de la pierre faisant office de socle, rejoindre la lèvre basse du toit et traverser à G pour sortir en réta env 1m50 après l’angle de G | Thierry | ||
16 | Fleur de Peau | 6b+/c | * * * * | Rampe ascendante en départ du sol à D (2 gratts dans les mains) , remonter tout le rebord à G pour sortir au plus haut ( sorties possibles en réta avant) | Thierry | |
Nota : Dans les années 1970 il existait dans la partie Ouest du Chaos de Recloses un circuit Orange AD- (33 numéros + 3 variantes) tracé par Alain Filippi et Michel Lalarme. Ce Circuit est aujourd’hui sous la mousse et quasiment oublié
(On note également la présence de vieux pitons dans la partie Est du massif)
Respect de l’Environnement et des Autres :
Le long des itinéraires contemplatifs célèbres du Lari de RECLOSES (voir article), pour des raisons compréhensibles de pollution visuelle la magnésie est prohibée; Un chiffon et une brosse souple sont juste néccessaires (éventuellement en complément un gel non polluant de type Eco Grip)
Retour
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback