Fontainebleau : Rocher de la Reine -Topo-Vidéo
16 Nov
posted by Arnaud CeintreCategories: Fontainebleau
Tags: Fontainebleau, rocher de la reine
Comments: 26
Rocher de la Reine
Accès : A6 sortie Fontainebleau, Fleury en Bière, Arbonne. Traverser Arbonne, prendre à droite la D 409 puis au rond-point la D 64 à gauche vers Achères.
Parking situé env 500m à gauche après le grand virage à gauche (aqueduc de la Vanne) et face au chemin de la Canche.
Du parking récupérer par un sentier le Chemin du Bois Rond et prendre à 60m le premier sentier qui monte à Gauche (Nord) puis chemine à droite (Est) jusqu’au sommet de la platière.
Autre possibilité du parking de l’Auberge du Rocher suivre et remonter le TMF (tracé Vert Blanc sur site) au Nord Est vers le sommet puis sur le plateau à 20m prendre le sentier qui part à gauche (Ouest).
Rocher de la Reine | |||||||||||||||||
Accès : A6 sortie Fontainebleau, Fleury en Bière, Arbonne. Traverser Arbonne, prendre à droite la D 409 puis au rond-point la D 64 à gauche vers Achères. | |||||||||||||||||
Parking situé env 500m à gauche après le grand virage à gauche (aqueduc de la Vanne) et face au chemin de la Canche. | |||||||||||||||||
Du parking récupérer par un sentier le Chemin du Bois Rond et prendre à 60m le premier sentier qui monte à Gauche (Nord) puis chemine à droite (Est) jusqu’au sommet de la platière. | |||||||||||||||||
Autre possibilité du parking de l’Auberge du Rocher suivre et remonter le TMF (tracé Vert Blanc sur site) au Nord Est vers le sommet puis sur le plateau à 20m prendre le sentier qui part à gauche (Ouest). | |||||||||||||||||
N° | Noms | Cotations | Libellés | Ouvreurs | |||||||||||||
Rocher de la Reine crête Sud | |||||||||||||||||
1 | d’Un Trou à l’Autre | 7b | * * * * | Traversée D/G déversante sur 8 m (morpho) – Départ à deux mains de l’arête D / trav sur 6 gros trous sans toucher le bloc posé au pied et sortie tout à G | Thierry | ||||||||||||
1 bis | Partie Fine | 6c/7a | * * * * | Version en départ à 2 mains du trou situé au milieu de la face au dessus du bloc posé au pied / trav à G et remontée de 3 gros trous pour sortir tout à G | |||||||||||||
Gros dévers à trous visible 30m à gauche en remontant le 1er sentier Nord (sortie à G entre La Grande Evasion et La Moule Volante / réf: Bleau.info) | |||||||||||||||||
Compression Zip | 7a/7a+ | * * * * | Proue déversante en face du n°42 bleu – Départ assis à D à l’aplomb de la proue | Max | |||||||||||||
Compression Zip du fond | 7c+ | * * * * | Toit / Proue déversante en départ assis au fond /du bac au milieu du toit liaison directe à droite et sortie sur la proue | Francis Hélias | |||||||||||||
2 | Les Compères Zappent du fond | 7a+ | * * * * | Toit / Proue déversante en départ assis au fond du toit / à mi-toit liaison vers l’arête G sans toucher le sol et sortie dans le jaune n°42 ou plus à G dans le bleu | Thierry | ||||||||||||
2 bis | Compression.Zap du fond | 7b+ | * * * * | Variante en départ assis au fond du toit / à mi-toit liaison à G vers l’arête puis à D et sortie sur la proue comme Compression Zip | Thierry | ||||||||||||
2 ter | Compression Zip du fond (sans toute l’arête G) Vidéo! | 8a+ | * * * * | Variante éliminant toute l’arête G de la proue en départ assis au fond du toit / à mi-toit liaison directe à D et sortie expo sans utiliser toute l’arête G | Arnaud | ||||||||||||
3 | Les Comparses | 6c | * * * * | Toit / fissure déversante en départ assis au fond du toit à droite du n°42 Bleu / remontée en opposition et sortie à l’aplomb (flèche jaune) | Benoit | ||||||||||||
3 bis | Les Comparses (sortie à gauche) | ? | * * * / * | Toit / fissure déversante en départ assis au fond / remontée de la grosse fissure (Les Comparses) et traverser sur le bas de la lèvre (expo) pour sortir dans le 42 bis Bleu |
Thierry Arnaud Benoit |
||||||||||||
Toit / Proue déversante situé sous la crête Sud en face du n°42 Bleu | |||||||||||||||||
Rocher de la Reine crête Nord | |||||||||||||||||
4 | Filigrane Vidéo! | 7c | * * * * / * | Traversée D/G déversante sur 11 m – départ assis à D et sortie en remontant à G (voir au plus long en continuant sur des bons trous pour sortir à l’extrême G) | Thierry | ||||||||||||
5 | Scarabé | 8C | Traversée ascendante D/G sur 9m – départ debout à D sur des bonnes régles / remontée de la rampe et sortie tout à G. | Arnaud |
|||||||||||||
Blocs situés au dessus (Sud Est) de Hotline juste sous le sommet de la crête Nord | |||||||||||||||||
Secteur DIABLE ROUGE |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
7 | Diable Rouge | 7c+ | * * * * | Toit / Proue déversante en départ assis au sol à 2 mains du socle à D / remonter du toit compressions de la proue et sortie engagée en réta (H=4m50) | Arnaud | ||||||||||||
8 | Allô la Terre Vidéo! | 7a+ | * * * * | Dévers 45° en départ assis à 2 mains de l’écaille décollée à G pieds sur les marches (période sèche recommandée) / remontée à D pour sortir au milieu du toit | Thierry | ||||||||||||
8 bis | Allô la Terre ça Baigne | 7a/+ | * * * * | Dévers 45° en départ assis à 2 mains de l’écaille décollée à G pieds sur les marches (période sèche recommandée) / remontée à D et sortie par la G du toit | Thierry | ||||||||||||
9 | Plouf à l’Eau | 6b+ | * * * * | Traversée D/G déversante à mi-toit sur 5m / départ assis tout à D, trav sous le toit pour sortir en réta par la G du toit dans Allô la Terre gauche (voir au milieu du toit) | Thierry | ||||||||||||
9 bis | 7a | * * * * | Trav Retour Aller – départ à G / traverser jusqu’à l’extrême D et revenir pour sortir en réta par la G du toit | Thierry | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Petit spot de blocs situé juste sous le sommet de la crête Nord en continuant au Sud Est sur le sentier (env 130m) qui chemine sur le plateau vers le TMF | |||||||||||||||||
Nota : Du parking les départs des 2 circuits fléchés du Rocher de la Reine sont situés à env 250m sur la gauche du Chemin du Bois Rond dans la pente (en face du départ du Rouge du Bois Rond) au niveau des premiers gros blocs visibles du chemin (versant Sud ombragé). | |||||||||||||||||
Jaune PD + (n°1) : 59 numéros | |||||||||||||||||
Bleu D + (n°2) : 57 numéros + 12 variantes |
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback