Fontainbleau : Le Grand Mont Chauvet -Topo-Photos
Topo de Thierry Guéguen
L’accès dans la réserve biologique (vieille futaie de chènes et de hètres en libre évolution exposé au nord) est réglementé aussi il est indispensable d’en tenir compte lors d’un déplacement
(Discrétion indispensable, limiter le plus possible son impact sur le milieu, magnésie prohibée).
(Discrétion indispensable, limiter le plus possible son impact sur le milieu, magnésie prohibée).
N° | Nom | Cotation | Libellé | |
1 | La Pourpre des Rois | 7c+/8a | * * * * * | Traversée G/D sur 10m – Départ assis ou bas à G / Final par le bas pour rétablir tout à D dans Trash Vortex |
2 | 7c | * * * * | Retour D/G sur 10m – Départ debout sur les plats tout à D | |
2bis | ? | * * * * * | Traversée Retour Aller | |
3 | Trash Vortex | 7b+ | * * * * | Dévers 50°- Départ 2 mains placées de la strate du bas à G / remontée et réta tout à D |
3bis | Trash Vortex Evolution | 8a | * * * * * | Link à Gauche pour sortir dans le Retour de La Pourpre des Rois / Sortie tout à G |
4 | International Power | 7c | * * * * | Dévers 50° – Départ 2 mains placées de la strate du bas 1m50 à D de Trash Vortex / Sortie directe |
4bis | 7c+ | * * * * | Link à Gauche pour sortir dans le Retour de La Pourpre des Rois / Sortie tout à G | |
4ter | International Power Trash | 8a | * * * * / * | Link à Droite pour sortir en réta par le bas dans Trash Vortex |
4q | ? | * * * * / * | Dévers 50° – International Power en départ assis (sur le rocher gravé posé au pied) | |
Ce grand dévers ombragé exposé Nord Est (hors réserve Biologique) sèche lentement (particulièrement dans sa partie basse) / période sèche recommandée | ||||
Stationnement : Maison ONF du Grand Veneur / Discrétion indispensable | ||||
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback
Pingback